Betriebsführung - Lernfeld 1.1 - Arbeiten in der Küche
sowie Lernfeld 1.3 - Arbeiten im Magazin
Hier findet ihr die Arbeitsmaterialien der letzten Stunden !!!!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=252&v=ZtSiMbx9Gyg
Hier findet ihr die Arbeitsmaterialien der letzten Stunden !!!!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=252&v=ZtSiMbx9Gyg
![]() | 13.04.2018 - Währungsrechnen II FaSy17 BF 09.pdf (15.03KB) |
![]() | FaSy17 BF 09.pdf (15.03KB) |
![]() | 13.04.2018 - Währungsrechnen I FaSy17 BF 08.pdf (233.29KB) |
![]() | FaSy17 BF 08.pdf (233.29KB) |
![]() | 13.04.2018 - Wiederholungsaufgaben für die Klassenarbeit FaSy17 BF 07.pdf (113.46KB) |
![]() | FaSy17 BF 07.pdf (113.46KB) |
![]() | 06.04.2018 - Mischungskreuz und Mischungsrechnen FaSy17 BF 06.pdf (366.22KB) |
![]() | FaSy17 BF 06.pdf (366.22KB) |
![]() | 06.04.2018 - Broteinheiten Diabetikerkost FaSy17 BF 05 1.pdf (391.11KB) |
![]() | FaSy17 BF 05 1.pdf (391.11KB) |
![]() | 16.02.2018 - PAL-Berechnung FaSy17 BF 03.pdf (38.99KB) |
![]() | FaSy17 BF 03.pdf (38.99KB) |
![]() | 09.02.2018 - Übungen Nährstoffberechnung FaSy17 BF 02.pdf (14.83KB) |
![]() | FaSy17 BF 02.pdf (14.83KB) |
![]() | 09.02.2018 - Nährstoffberechnung FaSy17 BF 00.pdf (194.55KB) |
![]() | FaSy17 BF 00.pdf (194.55KB) |
Die an dieser Stelle vorgesehenen Inhalte können aufgrund Ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt werden.
Diese Webseite bietet möglicherweise Inhalte oder Funktionalitäten an, die von Drittanbietern eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Drittanbieter können eigene Cookies setzen, z.B. um die Nutzeraktivität zu verfolgen oder ihre Angebote zu personalisieren und zu optimieren.
Diese Webseite verwendet Cookies, um Besuchern ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Bestimmte Inhalte von Drittanbietern werden nur angezeigt, wenn die entsprechende Option aktiviert ist. Die Datenverarbeitung kann dann auch in einem Drittland erfolgen. Weitere Informationen hierzu in der Datenschutzerklärung.